

Цена: 8670 евро
|
В серийном исполнении с электростартером. Возможные примене-
ния: крупный электроинструмент, сварочные установки, компрессо- ры или циркулярные пилы. Аварийное электропитание, компактная конструкция, большой топливный бак, длительный срок эксплуата- ции, система защиты двигателя и генератора, топливный фильтр с водоотделителем. Розетки: CEE-16A-3ф., CEE-32A-1ф., и 1ф. розет- ка 16А. 11010 E-S/MEDA: 1ф. розетка 16А, клемник. |
| Генератор | Синхронный |
| Мощность: 3~ cos ф 0,8 ВА | 11000/- |
| Мощность: 1~ cos ф 0,8 ВА | 4000/11700 |
| Напряжение 3~ В | 400/- |
| Напряжение 1~ В | 230/230 |
| Ток 3~ A | 15,8/- |
| Ток 1~ A | 17/41 |
| Макс. нагрузка 1~ (CEE)роз. A | 16/41 |
| Макс. нагрузка 1~ (Schuko) A | 16/16 |
| Макс. пусковой ток cos ф 0,6 A 3~ | 22/- |
| (и 20% падении напряжения) A 1~ | 32/55 |
| Частота Гц | 50 |
| Степень защиты генератора | IP 23 |
| Тип двигателя | Mitsubishi S3L2 |
| Число цилиндров | 3 |
| Частота вращения об/мин | 1500 |
| Топливо | Дизельное |
| Объем масла в двигателе л | 4,2 |
| Мощность двигателя кВт | 9,6 |
| Охлаждение Двигатель/Генератор | Вода/Воздух |
| Объем топливного бака л | 210 |
| Продолжительность работы | |
| Полная нагрузка / 50% нагрузка ч | 75/120 |
| Масса кг | 490 с аккумулятором |
| Габаритные размеры мм | 1380 x 735 x 1095 |
| Уровень шума дБ(A) | 64 |